Membership Fee校友会費・学部等同窓会費(大学院新入生)
- トップ
- 入会案内・手続きについて
- 新入生(大学院)
- 校友会費・学部等同窓会費(大学院新入生)
校友会費及び学部等同窓会費の額を記載しています。
(単位:円)| 学部名 | 同窓会名 | 校友会費 | 学部等同窓会費 | 合 計 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学研究科 | 文窓会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 国際文化学研究科 人間発達環境学研究科 | 紫陽会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 法学研究科 経済学研究科 経営学研究科 国際協力研究科 | 凌霜会 | 終身会費 10,000 | 入会金 ①22,000 ②18,000 | ①32,000 ②28,000 | ①博士後期課程(3年分) 法科大学院3年(3年分) ②博士前期課程(2年分) 法科大学院2年(2年分) 社会人MBA(2年分) | 
| 理学研究科 | くさの会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 医学部医学科 | 終身会費 10,000 | 10,000 | |||
| 保健学研究科 | 就進会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 20,000 | 30,000 | |
| 工学研究科 システム情報学研究科 | 工学振興会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 農学研究科 | 六篠会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 海洋政策科学部 | 海神会 | 終身会費 10,000 | 終身会費 40,000 | 50,000 | |
| 科学技術イノベーション研究科 | 終身会費 10,000 | 内部進学者は出身学部の同窓会費 | 10,000+α | 
- 学部からの進学者で、既に学部で入会されている方は、お納めいただく必要はございません。
- 科学技術イノベーション研究科に学部から進学し、学部等同窓会に未加入の方のうち、入会を希望される方は、出身学部の同窓会へ連絡ください。また、神戸大学以外から科学技術イノベーション研究科に入学された方は、校友会費のみ納入をお願いしております。
